สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงานต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Item | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| UNIT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | ค.ศ.2007 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | ค.ศ.2022 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | พันล้านบาท, ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 31, 2026 |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| Created | July 25, 2021 |
| Last Updated | March 31, 2026 |
